sábado, 24 de julho de 2010

Campeonato Espanhol 2010/2011

1º TURNO
Rodada Adversário   Data Resultado
01 Mallorca ☻ 29/08/10 0 - 0
02 Osasuna ☺ 12/09/10 1 - 0
03 Real Sociedad ☻ 18/09/10 1 - 2
04 Espanyol ☺ 21/09/10 3 - 0
05 Levante ☻ 25/09/10 0 - 0
06 Deportivo ☺ 03/10/10 6 - 1
07 Málaga ☻ 17/10/10 1 - 4
08 Racing ☺ 23/10/10 6 - 1
09 Hércules ☻ 30/10/10 1 - 3
10 Atlético Madrid ☺ 07/11/10 2 - 0
11 Sporting ☻ 14/11/10 0 - 1
12 Athletic Bilbao ☺ 21/11/10 5 - 1
13 Barcelona ☻ 29/11/10 5 - 0
14 Valencia ☺ 05/12/10 2 - 0
15 Zaragoza ☻ 12/12/10 1 - 3
16 Sevilla ☺ 19/12/10 1 - 0
17 Getafe ☻ 02/01/11 2 - 3
18 Villareal ☺ 09/01/11 4 - 2
19 Almería ☻ 16/01/11 1 - 1
2º TURNO
Rodada Adversário   Data Resultado
01 Mallorca ☺ 23/01/11 1 - 0
02 Osasuna ☻ 30/01/11 1 - 0
03 Real Sociedad ☺ 06/02/11 4 - 1
04 Espanyol ☻ 13/02/11 0 - 1
05 Levante ☺ 20/02/11 2 - 0
06 Deportivo ☻ 27/02/11 0 - 0
07 Málaga ☺ 02/03/11 7 - 0
08 Racing ☻ 06/03/11 1 - 3
09 Hércules ☺ 13/03/11 2 - 0
10 Atlético Madrid ☻ 20/03/11 1 - 2
11 Sporting ☺ 03/04/11 0 - 1
12 Athletic Bilbao ☻ 09/04/11 0 - 3
13 Barcelona ☺ 17/04/11 1 - 1
14 Valencia ☻ 24/04/11 3 - 6
15 Zaragoza ☺ 01/05/11  
16 Sevilla ☻ 08/05/11  
17 Getafe ☺ 11/05/11  
18 Villareal ☻ 15/05/11  
19 Almería ☺ 22/05/11  
Legendas: ☺Partida em Casa ☻Partida Fora de Casa
fonte: realmadrid.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário